"note" nach Englisch mit Beispielen - Kollokationen-Wörterbuch Englisch
- TREAS. NOTES 10.10 10.04 7.29 30-YR.
- TREAS. NOTES * 7.60 7.65 8.85 30-YR.
- TREAS. NOTES * 8.59 8.57 7.95 30-YR.
- TREAS. NOTES * 7.69 7.62 8.83 30-YR.
- TREAS. NOTES * 8.11 8.13 8.78 30-YR.
- TREAS. NOTES 6.71 6.74 6.60 30-YR.
- TREAS. NOTES 4.93 4.98 5.88 30-YR.
- TREAS. NOTES 5.77 5.72 6.36   30-YR.
- TREAS. NOTES * 8.19 8.09 8.80 30-YR.
- TREAS. NOTES 10.07 10.10 7.31 30-YR.
Klicken Sie die ausgewählten Überschrift, um die Gruppe von Kollokationen, Kollokationen und Beispielsätze einzublenden .