"earn" nach Englisch mit Beispielen - Kollokationen-Wörterbuch Englisch
- Qtr to Dec 31 Revenue 1,157,742 795,739 Net inc 274,000 74,848 Share earns .09 .01 6mo rev 2,137,424 1,570,481 Net inc 414,069 157,890 Share earns .13 .03 Figures are in Canadian funds.
- Qtr to Oct 31 Revenue 451,058,000 396,719,000 Net inc b6,884,000 c10,114,000 Share earns .10 .21 6mo rev 899,964,000 785,676,000 Net inc b16,590,000 c17,023,000 Share earns .29 .33 b-After extraordinary charges of $260,000 and $896,000 for the quarter and 6 months, respectively.
- Qtr to June 30 Revenue 401,200,000 390,600,000 Net inc 39,500,000 38,000,000 Share earns .35 .34 6mo rev 783,800,000 789,400,000 Net inc 73,700,000 76,400,000 Share earns .65 .69 The company said some year-ago figures have been restated.
- Qtr to June 30 Revenue 16,991,112 15,933,127 Net inc 958,181 450,443 Share earns .47 .16 6mo rev 27,943,148 27,238,015 Net inc 723,797 203,909 Share earns .31 .07 Results are in Canadian dollars.
- Qtr to March 31 Revenue 269,829,000 249,864,000 Net inc 8,718,000 7,149,000 Share earns .19 .18 6mo rev 456,341,000 412,372,000 Net inc 5,153,000 2,191,000 Share earns .07 .05 Figures are in Canadian funds.
- Qtr to June 30 Revenue 76,053,000 68,265,000 Net inc 8,642,000 7,517,000 Share earns .93 .82 6mo rev 170,996,000 160,175,000 Net inc 17,286,000 16,442,000 Share earns 1.87 1.82 Results are in Canadian dollars.
- Qtr to June 30 Revenue 1,250,000,000 1,220,000,000 Net inc 59,000,000 71,000,000 Share earns .55 .69 6mo rev 2,440,000,000 2,360,000,000 Net inc 117,000,000 134,000,000 Share earns 1.10 1.29 Year-earlier revenue figures have been restated.
- Qtr to Dec 31 Revenue 858,705 737,895 Net inc 697,203 570,476 Share earns .15 .12 6mo rev 1,441,639 1,248,352 Net inc 978,165 894,128 Share earns .18 .16 Figures are in Canadian funds.
- Qtr to June 30 Revenue 33,127,000 30,518,000 Net inc 4,107,000 3,240,000 Share earns .55 .44 6mo rev 59,945,000 58,373,000 Net inc 6,964,000 5,649,000 Share earns .94 .77 Year-ago revenue figures have been restated.
- Qtr to June 30 Revenue 904,000,000 689,000,000 Net inc 69,000,000 58,000,000 Share earns .48 .42 6mo rev 1,740,000,000 1,310,000,000 Net inc 129,000,000 109,000,000 Share earns .89 .78 Figures are in Canadian funds.
Klicken Sie die ausgewählten Überschrift, um die Gruppe von Kollokationen, Kollokationen und Beispielsätze einzublenden .